Power Inductor

 

Photo Series Dimensions
L*W*T (mm)
Inductance
(μH)
Impedance
(Ω)
Rated Current
(mA)
IDC
(A)
Spec.
  POA43 4.5*4.0*3.2 1~68 0.049~1.117   0.37~2.56
POA53 5.8*5.2*3.2(MAX) 2.2~220 0.066~3.73   0.26~2.03
POA54 5.8*5.2*4.5 10~220 0.1~1.57   0.35~1.44
POA73 7.8*7.0*3.5 10~330 0.08~1.5   0.28~1.44
POA75 7.8*7.0*5.0 10~470 0.07~1.96   0.34~2.30
POA103 10.0*9.0*3.2(MAX) 10~470 0.047~1.88   0.29~2.00
POA104 10.0*9.0*4.0 10~560 0.05~1.9   0.32~2.38
POA105 10.0*9.0*5.4 10~820 0.06~2.55   0.24~2.60
POA106 10.0*9.0*7.0(MAX) 10~1200 0.06~3.5   0.35~3.50
  POE04LP 6.50*5.60*1.00 1.2~330 0.08~15   0.13~2.1
POE0400 6.50*5.60*2.00 1~1000 0.05~22.6   0.08~2.5
POE0402 6.60*4.45*2.92 1~1000 0.05~13.8   0.1~2.9
POE0614 9.14*7.87*1.65 4.7~1000 0.145~14.2   0.1~1.6
POE0802 12.95*9.40*3.00 10~1000 0.09~7   0.1~2.4
POE0804 12.95*9.40*5.21 1~1000 0.009~3   0.3~9
POE0810 12.95*9.40*11.43 10~1000 0.033~2   0.8~8
POE1306 18.54*15.24*7.11 1~1000 0.011~1.8   1~20
  POE0503HC 8.89*6.10*5.00 0.56~47 0.01~0.47   0.87~7.7
POE0804HC 13.21*9.91*6.35 0.33~100 0.002~0.4   0.95~20
POE1306HC 16.26*22.35*8.00 0.78~15 0.0026~0.032   8~30
  POI1C 1.9*3.6*2.0 0.12~100 0.12~16 80~970  
POI3C 2.9*3.6*2.1 1~560 0.12~30 60~800  
POI4C 3.6*4.9*2.7 1~470 0.08~8.5 90~1080  
POI6C 5.4*6.1*5.0 0.12~10000 0.0084~113.12   0.05~6
  POI201609 2.0*1.6*0.95 1~82 0.3~7.5 90~485  
POI3010 3.0*0.875*1.1(MAX) 1~47 0.072~2.73   0.27~1.7
POI321618 3.2*1.6*1.8 0.12~100 0.112~15.6 80~970  
POI322517 3.2*2.5*1.55 2.2~100 0.097~3.5 100~790  
POI322517HP 3.2*2.5*1.55 0.47~22 0.03~0.81 500~3400  
POI322520 3.2*2.5*2.0 1~560 0.09~22 60~1000  
POI322520L 3.2*2.5*2.0 0.15~10 0.028~0.3 450~1450  
POI453226 4.5*3.6*2.6 1~470 0.08~8.5 90~1080  
POI575047 5.7*5.0*4.7 0.12~10000 0.0098~140 50~6000  
  POV201610 2.0*1.6*1.02 1~22 0.17~2.9 310~1400  
POV252010 2.5*2.0*1.02 1~22 0.093~1.839 500~2200  
POV252012 2.5*2.0*1.2 1~22 0.105~2.11 550~2800  
POV252012L 2.5*2.0*1.2 1~22 0.075~1.47 490~2300  
POV303010 3.0*3.0*1.02 1~22 0.063~0.693 310~1300  
POV303012 3.0*3.0*1.2 1~22 0.048~0.594 350~1600  
POV303015 3.0*3.0*1.5 1~22 0.056~0.501 420~2000  
POV404018 4.0*4.0*1.8 1~220 0.032~4   0.28~4.1
POV505020 5.0*5.0*2.0 1~22 0.021~0.26   1~5.1
POV505040 5.0*5.0*4.0 1.5~47 0.016~0.31   1.2~7.1
POV606020 6.0*6.0*2.0 0.9~22 0.018~0.26   1.1~6.3
POV606028 6.0*6.0*2.8 1~100 0.013~0.6   0.82~7.6
POV606045 6.0*6.0*4.5 1~100 0.012~0.5   1.3~12.2
POV808040 8.0*8.0*4.0 0.9~100 0.007~0.34   1.4~13.8
  PSB0628 6.0*6.0*2.8 4.7~100 0.0284~0.43   0.42~1.6
PSB0728 7.0*7.0*2.8 3.3~47 0.037~0.34   0.54~1.6
PSB0730 7.0*7.0*3.0 3.3~100 0.023~0.45   0.35~1.8
PSB0732 7.0*7.0*3.2 2.2~1000 0.018~4.78   0.13~2.1
PSB0745 7.0*7.0*4.5 3.3~1000 0.02~2.28   0.14~2.5
PSB1045 10.1*10.1*4.5 10~1500 0.0364~3.4   0.22~3
PSB1055 10.1*10.1*5.5 10~33 0.04~0.085   2.1~3.5
PSB0755 7.0*7.0*5.5 1.5~47 0.0174~0.155   0.8~6.2
PSB1255 12.5*12.5*5.5 6~1500 0.0164~1.73   0.29~3.6
PSB1265 12.5*12.5*6.5 2~220 0.0117~0.273   1~10
PSB1275 12.5*12.5*7.5 1.2~200 0.0069~0.258   1.3~13
  PSC0603 6.6*4.45*2.92 1~1000 0.045~8.1   0.08~2
PSC1305 12.95*9.4*5.08 1~1000 0.025~1.45   0.25~5
  PSD3D16 4.0*4.0*1.8 1.5~33 0.052~0.675   0.32~1.55
PSD4D18 4.7*4.7*2.0 1~68 0.045~1.3   0.24~1.72
PSD4D28 4.7*4.7*3.0 1.2~180 0.0236~1.54   0.22~2.56
PSD4D40 4.7*4.7*4.0 2.2~22 0.022~0.27   1.4~4.6
PSD5D18 5.7*5.7*2.0 4.1~100 0.057~1.2   0.36~1.95
PSD5D28 5.7*5.7*3.0 2.5~100 0.018~0.52   0.42~2.6
PSD6D28 6.7*6.7*3.0 3~100 0.024~0.535   0.54~3
PSD6D38 7.0*7.0*4.0 3.3~100 0.02~0.358   0.65~3.5
  PSD2D09 3.2*3.2*1.0 1.2~10 0.0975~0.5375   0.28~0.8
PSD2D11 3.2*3.2*1.2 1.5~10 0.068~0.4   0.35~0.9
PSD2D14 3.2*3.2*1.55 1.5~12 0.063~0.394   0.62~1.8
PSD2D18LD 3.2*3.2*2.0 2.2~47 0.041~0.66   0.2~0.85
PSD2D18HP 3.2*3.2*2.0 1.7~15 0.044~0.345   0.7~1.85
PSD3D11 4.0*4.0*1.2 2.7~39 0.078~0.942   0.14~0.53
PSD3D11HP 4.0*4.0*1.2 0.6~22 0.059~1.01   0.45~2.9
PSD3D16 4.0*4.0*1.8 1~100 0.04~2.75   0.13~1.6
PSD3D28 4.0*4.0*3.0 3.3~47 0.0721~0.599   0.48~2
PSD3D28LD 4.0*4.0*3.0 10~220 0.095~1.27   0.116~0.5
  PSE0725 7.5*7.4*2.5 1~47 0.01428~0.49   1.2~8.3
PSE0740 7.5*7.4*4.0 1~150 0.00638~0.71   0.92~12
  PSL60 6.2*6.2*3.0 10~120 0.17~2.1   0.3~1.28
PSL64 6.2*6.2*3.0 10~1000 0.12~9.26   0.14~1.35
PSL73 7.3*7.3*3.2 10~1000 0.08~9.4   0.16~1.68
PSL74 7.3*7.3*4.5 10~1000 0.05~6   0.18~1.84
PSL125 12.0*12.0*6.0 10~1000 0.025~1.53   0.4~4
PSL127 12.0*12.0*8.0 1.2~47 0.007~0.1   2.5~9.8
  PSP3010 3.0*3.0*1.0 1.2~22 0.095~1.726 290~1200  
PSP3015 3.0*3.0*1.5 1~22 0.061~1.301 450~2000  
PSP3020 3.0*3.0*2.0 1~22 0.053~0.797 460~2100  
PSP4012 4.0*4.0*1.2 1~22 0.055~0.8 600~2500  
PSP4016 4.0*4.0*1.6 1~22 0.044~0.562 690~2800  
PSP4020 4.0*4.0*2.0 1.2~22 0.051~0.365 670~2900  
  PST63 6.2*5.6*3.2 10~68 0.14~0.82   0.42~1
PST74 7.8*7.0*4.5 10~270 0.07~1.3   0.33~1.65
PST105 10.0*9.0*5.0 10~470 0.06~1.5   0.33~2.06
PST125 12.5*11.6*5.4 10~820 0.05~2   0.36~2.65



News

    Contact


    元磁電子股份有限公司

    Address: 8F., No. 366, Zhonghe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23574, Taiwan

    Tel : 02-2923-1699

    Fax : 02-2923-1696

    E-mail : sales@amaxcore.com